Economic needs
Co-financing
- Optimum
- 10.060 €
- Minimum
- 5.160 €
- Received
- 7.641 €
- Finished
- 23 / 01 / 2012
- Co-financiers
- 210
Non-economic needs
Looking for
-
Programadorxs
Todo el código fuente de #bookcamping es código libre. Personas con concimientos de Rails, html, javascript o css, para colaborar en el código son más que bienvenidas.
Collaborate -
Beta-testers
Personas interesadas en probar la usabilidad del software y proponer sugerencias para mejorar.
Collaborate -
Editoras
Usuarias avanzadas y editoras que nos ayuden en las tareas de inscripción, edición y ampliación de nuestro fondo de biblioteca.
Collaborate -
Ordenadores Portátiles
Tenemos varias acciones de calle para comunicar y formar a los ciudadanos en la existencia de otras licencias además del copyright. Queremos cargar esos portáitles de nuestro fondo editorial para que los ciudadanos puedan llevarse a casa los archivos que les apetezcan.
Collaborate -
Escáner
Muchos de los libros disponibles en #bookcamping tienen archivo en la red, otros será necesario escanerlos para que puedan formar parte del fondo.
Collaborate
What is offered in exchange
Individual rewards
-
Contributing 5
Acknowledgment: Créditos
Aparecerás en la sección de agradecimientos de #bookcamping con tus nombres y apellidos.52Co-financiersGet it -
Contributing 15
Product: Póster
Envío de un póster con nuestro mapa #bookcamping29Co-financiersGet it -
Contributing 25
Product: Camiseta
Envío de una camiseta #bookcamping. Edición limitada.45Co-financiersGet it -
Contributing 50
Product: Welcome pack
Envío de la camiseta y póster de #bookcamping, ediciones limitadas.13Co-financiersGet it -
Contributing 100
Services: Formación
Descuento en los talleres de formación sobre sector editorial y licencias libres. Welcome Pack: camiseta y póster #bookcamping. Ediciones limitadas.2Co-financiersGet it -
Contributing 200
Product: Serigrafía
Una serigrafía de Miguel Brieva, estampada por Hola Por Qué valorada en 110€. Serie limitada y exclusiva de cinco serigrafías cedidas a #Bookcamping (Precio de cada una de las serigrafías: 110 € + Bono apoyo #bookcamping 90 € = Total 200 €) Web de HPQ: http://www.holaporque.com/godsavetheprint/ Limited reward
1 units left
4Co-financiersGet it -
Contributing 300
Services: Asesoría
Sesión personalizada de asesoramiento de profesionales del campo de la edición en el uso de licencias de libre circulación, y en la aplicación de modelos de negocio que van más allá de la economía de la escasez. Welcome Pack: camiseta y póster #bookcamping. Ediciones limitadas.1Co-financiersGet it -
Contributing 600
Services: Implementación biblioteca
¿Quieres tener una biblioteca tematica, colectiva y libre en tu asociación cultural, en tu colegio de abogados o de médicos? Nosotras te ayudamos a hacerlo usando el código abierto y el modelo #bookcamping. Welcome Pack: camiseta y póster #bookcamping. Ediciones limitadas.1Co-financiersGet it
Collective benefits
-
Services: Biblioteca libre en la red
Una infrastructura completa de biblioteca de libros con licencias libres, públicamente accesible y gestionada colectivamente por una comunidad de usuarios. -
Source code: Código fuente del software
Todo el software está publicado (y se publicará) con licencia libre para quien quiera revisarlo o colaborar en él. -
Services: Asesoriamiento en licencias de libre circulación
Asesoría a profesionales del campo de la edición en el uso de licencias de libre circulación, y en la aplicación de modelos de negocio que van más allá de la economía de la escasez.
User
#bookcamping
#bookcamping es una biblioteca abierta y colaborativa nacida a la sombra del 15 de Mayo. A partir del trabajo y la investigación colectiva se ha ido creando un fondo de lecturas y referencias que quieren animar a la acción, reflexión ciudadana y la lectura crítica. Nuestro objetivo es ensanchar el procomún ofreciendo un repositorio de libros y archivos libres que den a conocer la producción editorial más allá de la cultura copyright.
No somos ni queremos ser Libros Yonquis. #bookcamping está más volcado en el valor del acto de leer y de la lectura en general, es decir, en el libro, como sea, pero leído, reflexionado, releído las veces que se quiera y compartido.
- My location
- Madrid/Sevilla
- My websites
- Send message
- Send message
Co-financing
| Task | Minimum | Optimum |
|---|---|---|
|
Blog
Programación y diseño en código abierto para contar todo el proceso de elaboración del proyecto y su financiación. |
300 € | 300 € |
|
Programación
Reprogramación con código abierto de la actual web, incluyendo mejoras en el código. Programación desde cero de la red social. |
2.500 € | 2.500 € |
|
Diseño
Rediseño y usabilidad de la actual web. Diseño de la red social. Diseño de aplicaciones y blog. |
1.200 € | 1.200 € |
|
Diseño dispositivos móviles
Adaptación del código y diseño web para dispositivos móviles. |
500 € | |
|
Comunicación
Comunicación y difusión: redes sociales, newsletter, notas de prensa, presentaciones, blog, envío material. Tejer redes con el sector editorial. Campaña de lanzamiento. |
1.800 € | |
|
Gestión editorial y fondo
Administración y supervisión del fondo editorial: licencias, temática y clasificación de las referencias. Edición de contenidos, reseñas. |
2.300 € | |
| Material | Minimum | Optimum |
|
Gastos de administración/gestión
Gasto telefónico, gestión financiera y legal. Material papelería: sobres, cajas, folios, etc. |
500 € | 500 € |
|
Merchandising
Diseño, impresión y envío de 100 camisetas y 100 pósters. |
450 € | 450 € |
|
Merchandising
Diseño, impresión y envío de 100 bolsas y 100 pendrives. |
300 € | |
| Infrastructure | Minimum | Optimum |
|
Servidor
Servidor para almacenar los archivos que forman parte del fondo. |
210 € | 210 € |
| Total | 5.160 € | 10.060 € |
Tasks schedule
| months | December | January | February | March | April | May | June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| weeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Merchandising | Merchandising | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Servidor | Servidor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Blog | Blog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Programación | Programación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Gastos de administración/gestión | Gastos de administración/gestión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Diseño | Diseño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Diseño dispositivos móviles | Diseño dispositivos móviles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Comunicación | Comunicación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Merchandising | Merchandising | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Gestión editorial y fondo | Gestión editorial y fondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




