Economic needs
Co-funded!
Co-financing
321%
- Optimum
- 4.500 €
- Minimum
- 1.700 €
- Received
- 5.465 €
- Finished
- 13 / 07 / 2012
- Co-financiers
- 88
Non-economic needs
Looking for
-
Diseño y maquetación de documentos
Buscamos personas que nos ayuden con la maquetación de los materiales que recogerán los testimonios y de los cuadernillos pedagógicos.
Collaborate -
Traducción
Traducción de los cuadernillos pedagógicos a distintos idiomas: gallego, euskera, catalán, portugués, francés, inglés.
Collaborate -
Web del proyecto
Gente que nos pueda echar una mano con el diseño de una web específica para el proyecto.
Collaborate -
Colaboración en la investigación
Información sobre saberes tradicionales locales de la zona de Candeleda y El Raso (Ávila) para documentarlos.
Collaborate
What is offered in exchange
Individual rewards
-
Contributing 10
Digital files: Cuadernos pedagógicos y agradecimiento
Envío de los cuadernillos en formato digital en cuanto estén editados + Agradecimiento en el blog del proyecto13Co-financiersGet it -
Contributing 20
Product: Libro con los resultados de la investigación
Envío en formato impreso de la recopilación de los testimonios obtenidos durante la investigación sobre los saberes tradicionales y locales + Agradecimiento en el blog del proyecto4Co-financiersGet it -
Contributing 25
Product: Cuadernillos pedagógicos impresos
Envío de los cuadernillos pedagógicos en formato impreso de calidad + Agradecimiento en el blog del proyecto4Co-financiersGet it -
Contributing 35
Product: Pack libro investigación y cuadernillos
Envío en formato impreso de la recopilación de los testimonios obtenidos durante la investigación sobre los saberes tradicionales y locales + Cuadernillos pedagógicos en formato impreso de calidad + Agradecimiento en el blog del proyecto13Co-financiersGet it -
Contributing 50
Services: Descuento en los talleres de formación
Descuento del 10% en uno de los talleres que se impartirán (el descuento no tiene porque ser nominal, puede hacer uso de él la persona que tú elijas) + Cuadernillos pedagógicos en formato impreso de calidad + Agradecimiento en el blog del proyecto16Co-financiersGet it -
Contributing 100
Mecenazgo: Publicitación del patrocinio
Inclusión del logo de la entidad patrocinadora en todos los materiales publicados, on-line o impresos + Envío de los cuadernillos pedagógicos en formato impreso de calidad + Agradecimiento en el blog del proyecto4Co-financiersGet it -
Contributing 300
Services: Descuento en los talleres de formación
Descuento del 50% en uno de los talleres que se impartirán (el descuento no tiene porque ser nominal, puede hacer uso de él la persona que tú elijas) + Cuadernillos pedagógicos en formato impreso de calidad + Agradecimiento en el blog del proyecto Además se enviarán los cuadernillos pedagógicos y agradecimiento en el blog del proyecto.4Co-financiersGet it
Collective benefits
-
Digital files: Publicación online del estudio
Archivos descargables en Internet de la investigación sobre saberes locales. -
Manuals: Cuadernos pedagógicos
Material didáctico sobre temas de formación específicos en saberes locales, sobre los que también se ofertarán talleres prácticos.
User
Lomi
La Asociación Lomi somos un colectivo de 6 personas que decidimos venir a vivir al medio rural en búsqueda de un modo de vida sencillo y en conexión con la naturaleza.
Queremos poner en marcha iniciativas que contribuyan al desarrollo endógeno de nuestra región, potenciando las capacidades internas de la comunidad. Las personas de una comunidad podemos organizarnos y compartir nuestros saberes y conocimientos para caminar hacia un desarrollo más sostenible y humano.
Creemos en los procesos de autogestión, en una economía social basada en las personas y no en el capital, en las relaciones horizontales, en la equidad de género y en que nuestros sueños son el motor que nos hace caminar hacia la felicidad y transformar la realidad.
Apostamos por la agroecología como modelo para generar desarrollo en el entorno rural, ya que contempla un desarrollo basado en los conocimientos tradicionales y el fortalecimiento de redes sociales y económicas locales.
- My location
- Candeleda, Avila
- My websites
- Send message
- Send message
Co-financing
| Task | Minimum | Optimum |
|---|---|---|
|
Diseño de la investigación
Tiempo de trabajo que conlleva el diseño y la preparación de la investigación sobre saberes locales en la comarca |
200 € | 200 € |
|
Investigación
Desarrollo de la investigación a través de entrevistas individuales y grupales. Análisis de resultados y organización de los mismos. Elaboración de 4 cuadernillos pedagógicos, correspondientes a los 4 primeros cursos que se impartirán. |
1.500 € | 1.500 € |
|
Elaboración de 4 nuevos cuadernillos pedagógicos
Ampliación de la colección de cuadernillos pedagógicos con 4 nuevos temas. |
500 € | |
|
Diseño de los 4 primeros cursos de formación
De la información obtenida, escogeremos 4 temas como contenido de los 4 primeros cursos, uno de cada categoría de la investigación: agroecología, gastronomía, folclore y oficios tradicionales. |
1.300 € | |
|
Diseño de otros 4 cursos
Ampliación del proyecto con nuevos cursos de formación |
1.000 € | |
| Total | 1.700 € | 4.500 € |
Necessary
Supplemental
Tasks schedule
| months | May | June | July | August | September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| weeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Diseño de la investigación | Diseño de la investigación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Investigación | Investigación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Elaboración de 4 nuevos cuadernillos pedagógicos | Elaboración de 4 nuevos cuadernillos pedagógicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Diseño de los 4 primeros cursos de formación | Diseño de los 4 primeros cursos de formación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Diseño de otros 4 cursos | Diseño de otros 4 cursos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





