Economic needs
Co-funded!
Co-financing
153%
- Optimum
- 5.050 €
- Minimum
- 3.488 €
- Received
- 5.350 €
- Finished
- 13 / 12 / 2012
- Co-financiers
- 191
Non-economic needs
Looking for
-
Presentaciones del libro
Nos gustaría poder presentar Whomba en muchos sitios, charlar con la gente que ha leído el libro o acercárselo cara a cara. Si tienes una asociación, un bar, un club, un centro social, ayudanos a organizar un evento de presentación de la novela.
Collaborate
What is offered in exchange
Individual rewards
-
Contributing 5
Digital files: Novela
Tendrás la novela en edición digital para e-readers, pads, etcétera20Co-financiersGet it -
Contributing 15
Product: Edición física de la novela
Un ejemplar de El intercambio celestial de Whomba enviado a tu dirección + Edición digital de la obra101Co-financiersGet it -
Contributing 25
Product: Postal ilustrada
Te enviamos una postal ilustrada del libro + Ejemplar de la novela + Edición digital de la obra Limited reward
27 units left
53Co-financiersGet it -
Contributing 65
Product: Ilustración original
Te enviamos una de las 12 nuevas ilustraciones originales creadas para la nueva edición por Mario Trigo, de edición limitada + Postal ilustrada del libro + Ejemplar de la novela + Edición digital de la obra Limited reward
0 units left
12Co-financiers -
Contributing 100
Product: Cuento original
Recibirás un cuento original ambientado en el mundo de Whomba escrito por Guillermo Zapata + Ilustración original + Postal ilustrada del libro + Ejemplar de la novela + Edición digital de la obra Limited reward
0 units left
6Co-financiers
Collective benefits
-
Digital files: Novela "El Intercambio Celestial de Whomba"
Se trata de la novela física y digital libre y disponible para cualquiera y con licencia que permite su remezcla y producción de obras derivadas. -
Digital files: ILUSTRACIONES "EL INTERCAMBIO CELESTIAL DE WHOMBA"
Todas las ilustraciones del proyecto liberadas con licencia abierta que permite también la remezcla. -
INFRAESTRUCTURA PROMOCIÓN DEL PROCOMUN: WEB PARA REMEZCLA Y PARTICIPACIÓN
Se trata de la web del proyecto desde la que se proponen mecanismos de participación colectivos que convierten el universo de la novela en un mundo remezclable.
User
Whomba
El intercambio celestial de Whomba es una novela de código abierto escrita por Guillermo Zapata e ilustrada por Mario Trigo para El Pequeño Libro de Notas (goo.gl/jOKIM). Cuenta la historia de Whomba, un lugar en el que los dioses intercambian favores con los humanos a cambio de fe gracias a la mediación de los llamados Negociadores.
- My location
- BCN/MAD
- My websites
- Send message
- Send message
Co-financing
| Task | Minimum | Optimum |
|---|---|---|
|
Maquetación de las ediciones física y digital
(La creación del libro a partir de los materiales en bruto. Esto incluye el diseño y la maquetación de la versión física, incorporando la nueva galería de ilustraciones y dotando a la obra de coherencia gráfica, así como la maquetación de la versión digital, eligiendo los formatos más adecuados para ofrecer la mayor comodidad y disfrute para e-readers y tablets.) |
872 € | 872 € |
|
EDICION Y CORRECCIÓN DEL TEXTO ORIGINAL
La revisión completa del texto original así como su corrección ortográfica y gramatical. (Parte más del trabajo extra de cuidado que diferenciará la versión publicada por entregas on-line de la versión definitiva.) |
436 € | 436 € |
|
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PÁGINA WEB
La elaboración de una página web específica dónde se pueda (descargar la versión digital o) adquirir (la versión física de) la novela (tanto la edición física como la digital), así como participar en propuestas de remezcla y colaboración, ilustración, etcétera. |
1.562 € | |
| Infrastructure | Minimum | Optimum |
|
IMPRESION
Los costes básicos de la impresión de los 500 ejemplares físicos del libro por parte de una imprenta profesional, con la que desarrollaremos una colaboración estrecha para obtener un libro que, además de leer, desees tocar y contemplar. |
2.180 € | 2.180 € |
| Total | 3.488 € | 5.050 € |
Necessary
Supplemental
Tasks schedule
| months | October | November | December | January | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| weeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 IMPRESION | IMPRESION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 EDICION Y CORRECCIÓN DEL TEXTO ORIGINAL | EDICION Y CORRECCIÓN DEL TEXTO ORIGINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Maquetación de las ediciones física y digital | Maquetación de las ediciones física y digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PÁGINA WEB | DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PÁGINA WEB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



