Economic needs
Co-funded!
Co-financing
138%
- Optimum
- 9.040 €
- Minimum
- 4.650 €
- Received
- 6.430 €
- Finished
- 01 / 11 / 2012
- Co-financiers
- 143
Non-economic needs
Looking for
-
Recopilar datos
Todas las líneas de investigación planteadas requieren datos y documentos de diferentes organismos (a veces de las 17 comunidades autónomas). Ayúdanos en este laborioso proceso.
Collaborate -
Especialistas
Si tienes experiencia en algo que nos pueda ser útil en la generación de contenidos, escríbenos. En principio se nos ocurren: expertos legales o en medio ambiente, ecologistas o periodistas.
Collaborate -
Difusión y blog
Necesitamos toda la ayuda posible para realizar esta labor tan crucial. Por ejemplo, para contactar a organizaciones o medios de comunicación interesados en la aplicación, o para escribir para nuestro blog.
Collaborate
What is offered in exchange
Individual rewards
-
Contributing 10
Acknowledgment: Reconocimiento en la web
Tu nombre aparecerá en la sección de agradecimientos de la aplicación52Co-financiersGet it -
Contributing 30
Services: Tester
Acceso exclusivo a la fase de pruebas del widget para probarlo personalmente + Reconocimiento web Limited reward
28 units left
22Co-financiersGet it -
Contributing 50
Services: Scoop
Recibirás un boletín con información exclusiva sobre nuestras líneas de investigación antes de que las publiquemos + Servicio Tester + Reconocimiento web Limited reward
13 units left
17Co-financiersGet it -
Contributing 100
Services: Patrocina una historia
Podrás patrocinar una línea de investigación periodística. Tendrás derecho a votar qué línea de investigación quieres que sigamos primero, recibirás información exclusiva sobre ella y además te contaremos los métodos de investigación que hemos seguido + Servicio Tester + Servicio Scoop + Reconocimiento web Limited reward
7 units left
13Co-financiersGet it -
Contributing 400
Services: Mecenas
Tu nombre o tu logo (en caso de ser una empresa u organización) aparecerá en el footer de la web de la aplicación, y reconoceremos tu apoyo en las acciones de comunicación que sigan a la fase de financiación + Patrocinio historia + Servicio Scoop + Servicio Tester + Reconocimiento web Limited reward
7 units left
3Co-financiersGet it
Collective benefits
-
Source code: Aplicación
Todo el código desarrollado para la aplicación y sucesivas mejoras serán de código abierto. Esto incluye el widget para compartir las búsquedas y el sistema de aportación de información del usuario. -
Source code: Datos sobre incendios
Todos los datos obtenidos y generados para la aplicación serán descargables y reutilizables. -
Services: Herramienta de consulta
“España en llamas” servirá como herramienta de consulta abierta y gratuita para cualquier persona, incluyendo colectivos particularmente interesados como periodistas especializados en medio ambiente, organizaciones protectoras de la naturaleza o estudiantes y profesionales de las Ciencias Ambientales. -
Activismo: Datos abiertos y transparencia
Con “España en llamas” ponemos de relieve el valor de los datos públicos cuando una administración los abre al uso ciudadano. Hacemos presión social para que se reconozca el derecho de acceso a la información pública de la mejor manera posible: usándola. -
Services: Información inédita
Usamos información primaria de una base de datos abierta por primera vez al uso ciudadano. Los datos contienen un nivel de detalle inédito hasta ahora. Además, nosotros generaremos contenidos de varias investigaciones que revelarán información y datos que hasta ahora no eran conocidos por el gran público.
User
Fundación Ciudadana Civio
La Fundación Ciudadana Civio (www.civio.es/) es una organización sin ánimo de lucro que pone el potencial de las nuevas tecnologías al servicio de la transparencia, el acceso a la información y de una ciudadanía activa.
Combinamos las herramientas informáticas y de Internet con el periodismo de datos para desarrollar proyectos cívicos e innovadores que facilitan el acceso y la lectura de información pública tanto a los ciudadanos como a todo tipo de organizaciones, ONGs y medios de comunicación. Entre ellos, Tuderechoasaber.es, ¿Dónde van mis impuestos?, España en llamas, El Indultómetro y El BOE nuestro de cada día.
- My location
- Madrid
- My websites
- Send message
- Send message
Co-financing
| Infrastructure | Minimum | Optimum |
|---|---|---|
|
Hosting
Alquiler de un servidor para alojar la aplicación y las historias por un año. |
300 € | 300 € |
| Task | Minimum | Optimum |
|
Actualización datos
Solicitar, limpiar, procesas e incorporar a la aplicación los datos correspondientes a los incendios del año 2011. Análisis de datos y producción de pequeñas historias con las conclusiones. |
500 € | 500 € |
|
Difusión y visibilidad
Creemos que para tener éxito es fundamental que la gente nos conozca. Para ello, tenemos que hacer esfuerzos de comunicación específicos con una persona dedicada. No solo nos moveremos en redes sociales y medios, sino que haremos contactos con los colectivos potencialmente interesados, como organizaciones dedicadas a la protección del medio, estudiantes y profesionales de las Ciencias Ambientales. |
300 € | 300 € |
|
Historia de investigación 1
[Con este dinero se pagará al periodista, al programador y al visualizador] GASTO EN INCENDIOS POR COMUNIDAD AUTONOMA. El gasto en incendios depende de cada comunidad y por tanto, cualquier análisis cuantitativo tiene el problema añadido de recoger los datos y estandarizarlos para la comparación. Sin embargo, de ahí se pueden sacar importantes conclusiones. Se podrá ver, por ejemplo, si ha descendido el gasto en regiones que más incendios tienen o si la falta de inversión en prevención influye en una mayor cantidad de fuegos. |
900 € | 900 € |
|
Historia de investigación 2
[Con este dinero se pagará al periodista, al programador y al visualizador] LOS RESPONSABLES. Queremos saber por qué tantos incendios intencionados no llegan a los tribunales y cuáles son los casos que sí son juzgados. En 2006 se creó la Fiscalía de Medio Ambiente con el objetivo, entre otros, de agilizar los delitos por incendios forestales y actualmente se habla de un endurecimiento del Código Penal. Entre 2008 y 2010, cerraron 378 casos de este tipo. Un 72 por ciento de las sentencias fueron condenatorias. Pediremos acceso a todas las sentencias, las analizaremos, buscaremos información específica sobre los culpables (las sentencias están anonimizadas) e incorporaremos esta información a la aplicación. |
900 € | 900 € |
|
Optimización técnica
Tareas de programación para mejora de la fluidez de la herramienta, incorporación de capas y corrección de errores. |
500 € | 500 € |
|
Widget para compartir
Creación de un widget para compartir las búsquedas y usos personales de cada usuario. Diseño y desarrollo. |
800 € | 800 € |
|
Sistema de información generada por el usuario
Desarrollar un sistema por el cual los usuarios puedan aportar sus experiencias, comentarios, enlaces o fotos a los incendios. Esto ayudará a "humanizar" la base de datos y a que la comunidad enriquezca la información cuantitativa. |
800 € | |
|
Historia de investigación 5
[Con este dinero se pagará al periodista, al programador y al visualizador] ¿SE APLICA LA LEY? A raíz del incendio en Riba de Saelices (Guadalajara), en el que murieron 11 personas a causa de una barbacoa, cambió la legislación. Desde entonces, en las zonas declaradas como de alto riesgo de incendio forestal hay actividades que no se pueden hacer en la temporada alta de incendios, como la quema de rastrojos, encender un fuego o fumar. Sin embargo, hemos detectado que estos casos existen, según la base de datos. Queremos hacer el análisis de la normativa autonómica, detectar correctamente los casos y ver qué ha pasado con ellos. |
850 € | |
|
Historia de investigación 3
[Con este dinero se pagará al periodista, al programador y al visualizador] SIN PLANES DE GESTION. Un estudio realizado por WWF en 2008 determinó que el 87 por ciento de los montes españoles no tenían planes de gestión. Tener uno es una obligación legal que se está incumpliendo. Queremos investigar qué montes han presentado un plan de gestión en los últimos años, cuáles no y si las autoridades autonómicas están tomando las medidas necesarias para solucionar el problema. Después, cruzaremos esta información con los lugares donde ha habido incendios y veremos si se podrían haber evitado. |
1.100 € | |
|
Historia de investigación 4
[Con este dinero se pagará al periodista, al programador y al visualizador] ¿SE QUEMA PARA RECALIFICAR? La Ley de Montes de 2003 prohíbe la recalificación de los terrenos quemados de uso forestal durante 30 años. Hasta ahora, nadie ha comprobado si la ley se cumple. Escogeremos 100 incendios clave de la última década y analizaremos qué ha pasado con esos terrenos cruzando los datos con la base de datos de usos del suelo, el catastro e investigación tradicional sobre cada caso. |
1.200 € | |
| Material | Minimum | Optimum |
|
Pago de comisiones
Pago de las comisiones estipuladas para el servicio de crowdfunding Goteo.org (8%) y las formas de pago que suman aproximadamente un 10% en total obtenido. |
450 € | 450 € |
|
Pago de comisiones superado el mínimo
Las comisiones son alrededor del 10% del total obtenido. Es decir, que superando el mínimo se paga más. Hemos puesto el extra que pagaríamos si llegáramos al óptimo. |
440 € | |
| Total | 4.650 € | 9.040 € |
Necessary
Supplemental
Tasks schedule
| months | August | September | October | November | December | January | February | March | April | May | June | July | August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| weeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Historia de investigación 2 | Historia de investigación 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Hosting | Hosting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Pago de comisiones | Pago de comisiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Historia de investigación 1 | Historia de investigación 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Difusión y visibilidad | Difusión y visibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Actualización datos | Actualización datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Widget para compartir | Widget para compartir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Optimización técnica | Optimización técnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Pago de comisiones superado el mínimo | Pago de comisiones superado el mínimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Sistema de información generada por el usuario | Sistema de información generada por el usuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Historia de investigación 4 | Historia de investigación 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Historia de investigación 3 | Historia de investigación 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Historia de investigación 5 | Historia de investigación 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



