Economic needs
Co-financing
- Optimum
- 1.412 €
- Minimum
- 962 €
- Received
- 1.015 €
- Finished
- 19 / 05 / 2012
- Co-financiers
- 30
Non-economic needs
Looking for
-
Promotor@s
Sigue espiral en Facebook, Twitter, Google+ (y las redes que frecuentes) y reenvía a tus círculos lo que creas oportuno. Enlaza http://espiral.org desde tu blog, tu firma en foros...
Collaborate -
Enlazador@s
Clica "Editar" en cualquier página de http://espiral.org/wiki y convierte en enlaces las palabras clave que te parezcan interesantes. Es muy sencillo y no hace falta registrarse. Instrucciones: http://espiral.org/contribuye/enlazar/
Collaborate -
Editor@s
Puedes mejorar cualquier página de http://espiral.org/wiki simplemente clicando en "Editar". Una falta ortográfica, una frase mejor redactada, un párrafo completando la información, un enlace abierto a una nueva propuesta... Toda mejora es bien recibida, sin que sea obligatorio registrarse.
Collaborate -
Iniciador@s
Tienes un enlace interesante, una frase sugerente o una pregunta sobre un tema en concreto, y espiral aún no tiene ninguna página creada al respecto. No necesitas nada más para crear una nueva página de invitación. Tu primer paso dará pie a que otr@s (o tú mism@) añadan más a continuación.
Collaborate
What is offered in exchange
Individual rewards
-
Contributing 5
Acknowledgment: espiral + goteo = remolino
Tu nombre con un enlace opcional figurará en la lista de contribuyentes económicos a espiral, enlazada desde la portada, la contabilidad abierta y las páginas oportunas donde se explique el proyecto espiral.2Co-financiersGet it -
Contributing 10
Digital files: Atraer la atención sobre un tema interesante
Además, publicamos una invitación en el wiki sobre la causa, acción o definición que quieras promover (siempre que encaje en el marco espiral) + un nuevo tema en el foro para su debate + un clon en el blog para que sea más sencillo promoverla. Procuraremos que la invitación esté curradita. Nada que no puedas hacer tú (y gratis) pero si estás apurad@ de tiempo ésta es también una buena forma de ayudar. Limited reward
18 units left
7Co-financiersGet it -
Contributing 25
Digital files: Esbozamos una propuesta al completo sobre el tema que prefieras
Lo mismo, pero completando la invitación hasta llegar a una propuesta completa con texto libre, una fotografía libre relacionada (buscada en archivos digitales abiertos) y enlaces a palabras clave, acciones, causas y proyectos relacionados. Si lo hacemos con tu ayuda mejor, pero también nos podemos espabilar. Más la difusión de la página en las redes sociales. Limited reward
1 units left
9Co-financiersGet it -
Contributing 50
Digital files: Combo causa + acción + proyecto
Lo mismo, pero completando la propuesta de una causa, una acción y un proyecto interconectados. Limited reward
2 units left
3Co-financiersGet it
Collective benefits
-
Digital files: Propuestas interconectadas para un mundo mejor
El resultado del trabajo espiral es una estructura de causas por las que implicarse, acciones concretas para llevar a cabo, proyectos trabajando en estas materias y palabras clave para enlazarlo todo. Una recopilación del conocimiento activista n varios sectores para uso de individuos y colectivos hoy y en el futuro.
User
espiral
espiral es un proyecto abierto que tiene como objetivo conectar amantes de la felicidad y la libertad con causas, acciones y proyectos en los que implicarse. Profundizar en las cuestiones importantes nos ayuda a entender el mundo y definir nuestras prioridades. Implicarse y protestar es un paso, pero las posibilidades de éxito son escasas sin una agenda propia que incida en los puntos importantes que los poderes políticos, mediáticos y corporativos esquivan o banalizan.
espiral fue creada como partido político en el 2001. La idea básica era introducirse al estilo troyano en las esferas políticas, mediáticas y corporativas, utilizando sus propias herramientas. Más en espiral.org/que-es-espiral/por-que-espiral/
- My location
- Mountain View (California, USA)
- My websites
- Send message
- Send message
Co-financing
| Infrastructure | Minimum | Optimum |
|---|---|---|
|
Dominio espiral.org
Un año de gestión del dominio espiral.org en gandi.net. |
12 € | 12 € |
|
Hospedaje de espiral.org
Un año de "Simple Hosting" en http://gandi.net . Estamos utilizando gratuitamente la beta de Simple Hosting. El presupuesto es estimado, tirando alto por si las moscas. |
50 € | 50 € |
|
Donación a Wikimedia Foundation
Donación opcional a la Wikimedia Foundation por su excelente software MediaWiki. También por el gran recurso que es Wikipedia, proyecto que priorizamos a la hora de buscar enlaces externos puesto que sus contenidos son libres y creados colaborativamente. |
100 € | |
|
Donación a Wordpress
Donación opcional a la Fundación Wordpress por su fantástico software libre. http://wordpressfoundation.org/donate/ |
100 € | |
| Task | Minimum | Optimum |
|
Restauración del viejo foro espiral
Contratación a un programador de la recuperación del viejo foro de espiral en modo de sól lectura. Se trata de un foro phpBB con una base de datos MySQL de hace 10 años... Teníamos miles de posts allí, con un buen nivel de discusión. Servirá para recuperar lo que no haya caducado y también para atraer buscadores y usuarios a la nueva espiral. El programador cobra a horas y el presupuesto es orientativo. |
200 € | 200 € |
|
Diseño web
Una buena imagen atractiva y pulida es importante para atraer a lectores no metidos en el meollo. Mira goteo.org: ¿crees que la misma funcionalidad pero con un diseño cutrillo causaría el mismo efecto y respuesta? Los que estamos empujando el proyecto preferimos destinar nuestro tiempo y enfoque al proyecto en sí y la creación de contenidos. Más en http://espiral.org/wiki/Espiral:Dos_Punto_Cero El diseño de la web ha sido encargado a un ex-colega cooperativista en http://zitruslab.com/ que conoce espiral desde su primera fase hace diez años. El trabajo consiste en el diseño de un nueva imagen aplicada al Wordpress blog y el MediaWiki. |
700 € | 700 € |
|
Mejoras de diseño y usabilidad
Extensión del trabajo de diseño web, a realizar una vez que la web ya esté en funcionamiento y bien rodada. Aplicaremos la imagen de espiral en más detalles para ofrecer una mejor integración de las diferentes herramientas utilizadas y realizaremos los cambios que se consideren más importantes en base a los comentarios de usuarios. |
250 € | |
| Total | 962 € | 1.412 € |
Tasks schedule
| months | April | May | June | July | August | September | October | November | December | January | February | March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| weeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dominio espiral.org | Dominio espiral.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Restauración del viejo foro espiral | Restauración del viejo foro espiral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Diseño web | Diseño web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Hospedaje de espiral.org | Hospedaje de espiral.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Mejoras de diseño y usabilidad | Mejoras de diseño y usabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Donación a Wordpress | Donación a Wordpress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Donación a Wikimedia Foundation | Donación a Wikimedia Foundation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




