Economic needs
Co-financing
- Optimum
- 5.192 €
- Minimum
- 3.520 €
- Received
- 6.000 €
- Finished
- 03 / 08 / 2012
- Co-financiers
- 131
Non-economic needs
Looking for
-
Redacción de nuevos artículos
Colabora escribiendo nuevas entradas en el wiki. Nosotros te aportamos la información en bruto y sólo tienes que convertirla en un texto entendible. Puedes ver ejemplos del punto desde el que partirías en http://bit.ly/KE5aNe
Collaborate -
Arqueología digital
El escritor ciberpunk William Gibson llama "cowboy de la información" al que surca las redes buscando datos. Te proponemos esta tarea, enfocada a la arqueología digital: buscar información susceptible de ser usada en la Hackstory. Si quieres, después puedes escribir una entrada a partir de los datos que hayas encontrado, o simplemente dejar los datos en bruto y otr@ escribirá el artículo.
Collaborate -
Community Manager
Nos gustaría que la Hackstory estuviese viva en las redes sociales, pero no damos abasto para, además, abrirle una cuenta en Facebook o Twitter o un blog y mantenerla. ¿Te atreves tú?
Collaborate -
Administrador@ técnic@
Necesitamos urgentemente a alguien que nos cuide el sitio a nivel técnico, por ejemplo actualizando el software.
Collaborate
What is offered in exchange
Individual rewards
-
Contributing 10
Acknowledgment: Tu nombre/"nick" y avatar aparecerá en la Hackstory
Abriremos una nueva sección, llamada "Agradecimientos", donde aparecerá tu nombre como colaborador/a de la Hackstory14Co-financiersGet it -
Contributing 15
Services: Te hacemos usuari@ registrad@ de Hackstory
Te abrimos las puertas de la comunidad Hackstory, registrándote como usuari@ + Agradecimiento público6Co-financiersGet it -
Contributing 20
Services: Dirección de correo @hackstory.net
Te regalamos una dirección de correo con el nombre de usuario que quieras y el dominio hackstory.net, que podrás redireccionar a la cuenta que desees + Serás usuari@ registrad@ de Hackstory + Agradecimiento público Limited reward
33 units left
7Co-financiersGet it -
Contributing 30
Product: Camiseta hacker
Camiseta hacker exclusiva, edición especial para esta campaña de mecenazgo + Serás usuari@ registrad@ de Hackstory + Agradecimiento público50Co-financiersGet it -
Contributing 45
Product: Camiseta hacker para niñ@
Una camiseta para tu hijo, hija, sobrino, sobrina o quien sea el pequeñín que tengas cerca + Camiseta hacker adulto + Serás usuari@ registrad@ de Hackstory + Agradecimiento público8Co-financiersGet it -
Contributing 60
Services: Boletín de noticias hacker
Suscripción a un boletín mensual con noticias de interés sobre la comunidad hacker y novedades de la Hackstory + Camiseta hacker adulto y niño + Serás usuari@ registrad@ de Hackstory + Agradecimiento público14Co-financiersGet it -
Contributing 100
Digital files: Pendrive con textos, música y vídeos de la cultura hacker
Te mandamos un pendrive recopilatorio con documentos, audio y vídeo de la historia hacker hispana + Camiseta hacker grande y pequeña + Boletín de noticias hacker + Serás usuari@ registrad@ de Hackstory + Agradecimiento público8Co-financiersGet it -
Contributing 120
Product: Libro "IPv6 per a tothom"
Te mandamos a casa el libro, en catalán, "IPv6 per a tothom" donado por la Fundació Punt Cat (http://www.fundacio.cat) + Boletín de noticias + Camiseta hacker grande y pequeña + Pendrive cultura hacker + Serás usuari@ registrad@ de Hackstory + Agradecimiento público Limited reward
8 units left
2Co-financiersGet it -
Contributing 150
Product: Libro Hackstory.net
Sabemos que no sabemos si conseguiremos finalmente publicar el libro sobre el "underground" hispano. Depende de cómo funcione esta campaña y otra más, que iniciaremos en unos meses, dirigida a conseguir recursos para publicar físicamente el libro. Pero, si crees en nosotr@s, si confías, si no dudas, lo haremos y tú serás el primero o primera en recibir el libro nacido de la Hackstory, con una dedicatoria y un regalo sorpresa + Boletín de noticias + Camiseta hacker grande y pequeña + Pendrive cultura hacker + Serás usuari@ registrad@ de Hackstory + Agradecimiento público5Co-financiersGet it -
Contributing 350
Product: Te damos una charla sobre cultura hacker
¿Cómo piensa un hacker? ¿Es cierto que existe una ética hacker? Te lo contamos en una charla, en tu casa, el colegio de tus hijos o donde quieras (sólo en Catalunya) + Libro Hackstory.net + Boletín de noticias + Camiseta hacker grande y pequeña + Pendrive cultura hacker + Serás usuari@ registrad@ de Hackstory + Agradecimiento público1Co-financiersGet it -
Contributing 1.000
Publicidad: Logo en Hackstory.net
Logotipo de tu empresa en portada del wiki Hackstory.net, durante un trimestre. Actualmente la Hackstory registra 580 visitas diarias y preveemos que este número aumente gracias a esta campaña + Charla sobre cultura hacker + Libro Hackstory.net + Boletín de noticias + Camiseta hacker grande y pequeña + Pendrive cultura hacker + Serás usuari@ registrad@ de Hackstory + Agradecimiento público Limited reward
3 units left
0Co-financiersGet it
Collective benefits
-
Manuals: Licencia GNU Free Documentation License
El propósito de esta licencia, dirigida a documentos, es asegurar a todo el mundo la libertad efectiva de copiarlos y redistribuirlos, sea modificando o no la información, en medios comerciales o no. Esta licencia preserva al autor una forma de ganar crédito por su trabajo, sin ser considerado responsable de las modificaciones hechas por otros. Más información en: http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.ca.html -
Services: Creación de un archivo digital y abierto sobre la cultura e historia hacker
La Hackstory es una base de datos, con consulta abierta a todo el mundo, de información difícil de encontrar por otros medios. -
Services: Dar la posibilidad a la comunidad hacker de escribir su historia
Al ser la Hackstory un wiki, sólo es necesario registrarse como usuario y escribir cada cual sus memorias. -
Services: Recuperar una información que desaparece rápidamente
La vida útil de las páginas web, especialmente las nacidas en los años 90 del siglo pasado, no era muy larga. Menos aún si se trataba de webs creadas por y para el "underground". Son muy pocas, las más importantes, que siguen en pie. El resto han desaparecido y siguen desapareciendo a medida que se cierran sitios de alojamiento gratuito, como Geocities hace unos años, FortuneCity recientemente. Hackstory permite conservar parte de esta información, muy valiosa para la historia de la cultura hacker.
User
Mercè Molist
Soy Mercè Molist Ferrer, fundadora y editora de la wiki-enciclopedia sobre la cultura e historia hacker, Hackstory.net. Hace 24 años que trabajo como periodista "freelance" y 15 que estoy en la red, empapándome de su cultura e informando sobre ella desde diversos medios, entre ellos el extinto "Avui", "La Vanguardia", revistas "Web" y "@rroba" y "El País", en cuyo suplemento "Ciberpaís" escribí desde su fundación, en 1998, hasta su cierre, el año pasado.
De Internet siempre me ha llamado mucho la atención la comunidad y cultura hacker. Como periodista, y un poco antropóloga y socióloga, he disfrutado observando a sus integrantes, he estudiado lo que les interesa, he vivido a ratos con ellos y ellas y me he enamorado de su forma de ser. Esta pasión ha generado carpetas y carpetas (virtuales y físicas) de documentación que dormían en mis armarios hasta que se me ocurrió hacerla pública, usando como no Internet, desde un proyecto transparente y colectivo. Así nació, en verano de 2008, la Hackstory.
- My location
- Barcelona
- My websites
- Send message
- Send message
Co-financing
| Task | Minimum | Optimum |
|---|---|---|
|
Introducir nuevas entradas en la Hackstory
Investigación, documentación y redacción de nuevas entradas en la Hackstory. Concretamente, centradas en el mundo hacker hispano. A grosso modo, sería añadir artículos sobre Askatasuna Krackers Society, Whisky kon tekila, Xploit, Undersec, Rampa y el grupo portugués Toxyn. Esto no excluye que se puedan añadir más, a medida que avance la investigación, pero los enumerados serían los "must". |
1.600 € | 1.600 € |
|
Revisar las entradas referidas al underground hispano en la Hackstory
Revisión y ampliación si es necesario de los artículos introducidos hasta ahora en la Hackstory, referidos al underground hispano, cara a dejarlos listos para su publicación en libro, en una segunda fase. |
1.600 € | 1.600 € |
|
DIFUSIÓN: ¿BLOG, TWITTER..?
La Hackstory adolece de canales de comunicación más allá del propio wiki en el que "vive". Habría que estudiar qué canales serían adecuados (¿un blog? ¿una cuenta en twitter?), crearlos y dotarlos de contenido y vida. |
600 € | |
|
Difusión internacional: artículo en Phrack
Escribir un artículo para la sección "Escenas internacionales" de la veterana revista Phrack.org. Hace ya unos años que nos pidieron un texto referido a la historia de la escena española y ahora, que tendremos esta temática fresca, será un buen momento para escribirlo. |
400 € | |
| Infrastructure | Minimum | Optimum |
|
Hosting
Aunque Nonfqdn.net lleva desde 2008 ofreciéndonos el alojamiento gratis, nos gustaría, al menos por una vez, poder pagarle el hosting anual del wiki. |
120 € | |
|
Rediseño del wiki
Rediseño del wiki |
400 € | |
| Material | Minimum | Optimum |
|
Pago de comisiones
Pago de las comisiones estipuladas para el servicio de crowdfunding Goteo.org (8%) y las formas de pago (tarjeta, pasarela, paypayl etc) que suman aproximadamente un 2%. Total es un 10%. El 10% de los 3.200 euros imprescindibles son: 320 euros. |
320 € | 320 € |
|
Pago de comisiones de actitivades adicionales
Pago de las comisiones estipuladas para el servicio de crowdfunding Goteo.org (8%) y las formas de pago (tarjeta, pasarela, paypayl etc) que suman aproximadamente un 2%. En total es un 10% sobre el importe. Los gastos adicionales son 1.520 euros, así que las comisiones serán 152 euros. |
152 € | |
| Total | 3.520 € | 5.192 € |
Tasks schedule
| months | June | July | August | September | October | November | December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| weeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Introducir nuevas entradas en la Hackstory | Introducir nuevas entradas en la Hackstory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Pago de comisiones | Pago de comisiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Revisar las entradas referidas al underground hispano en la Hackstory | Revisar las entradas referidas al underground hispano en la Hackstory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 DIFUSIÓN: ¿BLOG, TWITTER..? | DIFUSIÓN: ¿BLOG, TWITTER..? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Difusión internacional: artículo en Phrack | Difusión internacional: artículo en Phrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Pago de comisiones de actitivades adicionales | Pago de comisiones de actitivades adicionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Rediseño del wiki | Rediseño del wiki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Hosting | Hosting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



