Diru beharrak
Artxibatuta...
Kofinantzaketa
44%
- Hobezina
- 9.500 €
- Minimoa
- 5.000 €
- Jasota
- 2.218 €
- artxibatua
- 28 / 04 / 2012
- Finantzakideak
- 44
Dirua ez diren beharrak
Bila
-
Desarrolladores de Hardware, Programadores
Ingenieros y programadores que puedan colaborar en el desarrollo del software de visualización (app) y/o en el desarrollo del sistema de monitorización de energía.
Babestu -
Diseñadores gráficos y de interacción
Diseñadores que puedan colaborar en el diseño de nuevas interfaces de visualización e interacción del sistema. También quienes quieran echarnos una mano en la elaboración de la web de Open Energy.
Babestu -
Difusión y comunicación
Periodistas, divulgadores, bloguers, interesados en colaborar en la comunicación del concepto Open Energy.
Babestu -
I+D
Células de investigación interesadas en modelos de producción basadas en lógicas del procomún y/o las smart cities.
Babestu
Zer ematen du trukean
Banakako sariak
-
Jartzen 5
Reconocimiento: Reconocimiento en la Web
Tu nombre aparecerá en la sección de agradecimientos en la Web Open Energy con tu nombre y apellidos.3FinantzakideakLortu ezazu -
Jartzen 15
Zerbitzuak: Participación en el workshop "Fabrica tu propio Energy Monitoring Device"
Podrás asistir al taller en que se llevará a cabo la fabricación de un dispositivo de monitorización eléctrica, te ayudaremos a fabricar tu propio sensor de consumo eléctrico (Duración 5h, en Madrid y Barcelona). No será necesario tener conocimientos previos de programación ni de electrónica. La organización proporcionará el material necesario para el seguimiento del taller. Los componentes para la fabricación del dispositivo serán proporcionados por los asistentes al taller en el caso que deseen fabricar su propio sistema de monitorización. (El coste estimado de los componentes es de 60€, os informaremos más acerca de los diferentes componentes necesarios así como dónde poder adquirirlos) + Reconocimiento Web11FinantzakideakLortu ezazu -
Jartzen 30
Zerbitzuak: Participación en el workshop "Visualiza el consumo eléctrico de tu vivienda"
Podrás asistir al Workshop "Fabrica tu propio Energy Monitoring Device", así como a un segundo Workshop en el que se explorarán diferentes interfaces de visualización a través del cual visualizar el consumo eléctrico de diferentes dispositivos, así como sincronizar las interfaces de visualización con el sistemas de monitorización. (Duración 5h, en Madrid y Barcelona). No será necesario tener conocimientos previos de programación ni de electrónica. La organización proporcionará el material necesario para el seguimiento del taller. Los componentes para la fabricación del dispositivo serán proporcionados por los asistentes al taller en el caso que deseen fabricar su propio sistema de monitorización. (El coste estimado de los componentes es de 60€, os informaremos más acerca de los diferentes componentes necesarios así como dónde poder adquirirlos) + Reconocimiento Web16FinantzakideakLortu ezazu -
Jartzen 40
Produktua: App Visualización en versión beta antes de liberación
Código fuente software de visualización + Tutorial descripción código aplicación en versión beta antes de liberación + Tu nombre aparecerá en la sección de agradecimientos en la Web Open Energy.3FinantzakideakLortu ezazu -
Jartzen 60
Zerbitzuak: Consultoría
Consultoría técnica de asesoramiento online para el desarrollo del sistema de monitorización y/o visualización + Tu nombre aparecerá en la sección de agradecimientos en la web de Open Energy.6FinantzakideakLortu ezazu -
Jartzen 300
Patrocinador: Reconocimiento destacado en web y nota de prensa
Tu nombre u organización y logo ocupará una sección destacada como patrocinador en la web de Open Energy + Aparecerá en la nota de prensa de presentación y difusión del proyecto.0FinantzakideakLortu ezazu
Talde itzulera
-
Artxibategi digitalak: Documentación, Guía sobre como diseñar Energy Monitoring Device
Publicación diagramas, esquemas y código e a través de diferentes tutoriales. -
Iturri Kodea: Código fuente Energy Monitoring Device
Código fuente (Arduino) del sistema de monitorización Energy Monitoring Device. -
Producto: Aplicación software de visualización
Aplicación del software de visualización de consumo energético (Demo).
Erabiltzailea
Fran Castillo
Fran Castillo es Arquitecto/ETSAS y Diseñador de Interacción/UPF. Actualmente es director de investigación Responsive Environments. Destacan entre sus proyectos Ecovisualización-Ecoanalogización, desarrollado en Medialab-Prado Madrid y Augmented Ecologies recientemente seleccionado en 2011 Subtle Technologies Festival Toronto, ha sido premiado con el primer premio en el concurso 4th Advanced Architecture Contest IAAC “City Sense” Barcelona 2011 así como en 2011 International Residency Program KIBU´S / Kitchen Budapest. Magyar Telekom's Innovation Lab, y I Digital Culture Festival UBICUA´11 Sevilla 2011, también ha sido seleccionado en 2011 Eme3 International Architecture Festival / COAC / ARTS SANTA MÓNICA / DHUB / ELISAVA Barcelona. Es coimpulsor del Festival Pecha Kucha Night Sevilla. Su trabajo ha sido expuesto en Medialab-Prado/Madrid, Pecha Kucha Nights/Sevilla, La Casa Encendida/Madrid, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo/Sevilla, COAC/Colegio Oficial Arquitectos Cataluña/Barcelona, Subtle Technologies Toronto, Kitchen Budapest Medialab/Budapest y Dutch Design Week /Eindhoven.
- Nire kokapena
- Barcelona
- Nire web orriak
- Mezua bidali
- Mezua bidali
Kofinantzaketa
| Eginkizuna | Minimoa | Hobezina |
|---|---|---|
|
Energy Monitoring Device
Desarollo y Diseño de Hardware. Arduino Energy Shield / XBee , Transmitter Device / Receptor Device / Current Sensor. Desarrollo Prototipo A : Monitorización eléctrica de un punto de medición. |
2.400 € | 2.400 € |
|
Real-Time Visualization Software
Programación del Software de Visualización,Diseño de la Interfaz de Visualización, Diseño y Progamación Web Open Energy. |
2.000 € | 2.000 € |
|
Real-Time Visualization / Augmented Reality
Programación del software de visualización, Diseño de la Interfaz de Visualización, app smart phone / realidad aumentada y/o otras interfaces de visualización. Desarrollo Prototipo B : Monitorización eléctrica (y visualización) de hasta 5 puntos de medición. |
4.500 € | |
| Materiala | Minimoa | Hobezina |
|
Material Energy Monitoring Device
Materiales para el desarrollo del sistema de sensorización Energy Monitoring Device |
600 € | 600 € |
| Guztira | 5.000 € | 9.500 € |
Nahitaezkoa
Gehigarria
Lan agenda
| hilak | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| egun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| asteak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Real-Time Visualization Software | Real-Time Visualization Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Material Energy Monitoring Device | Material Energy Monitoring Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Energy Monitoring Device | Energy Monitoring Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Real-Time Visualization / Augmented Reality | Real-Time Visualization / Augmented Reality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





