Economic needs
Closed
Co-financing
24%
- Optimum
- 3.400 €
- Minimum
- 2.400 €
- Received
- 580 €
- Filed on
- 08 / 07 / 2012
- Co-financiers
- 15
Non-economic needs
Looking for
-
Necesidades coproducción
Tareas de difusión y búsqueda de otras vías de financiación complementarias.
Collaborate -
Traducción
Ayuda con los subtítulos en otros idiomas del documental.
Collaborate
What is offered in exchange
Individual rewards
-
Contributing 10
Digital files: Coproductor/a y copia digital de la película
Apareces en la lista de amigos de nuestra web y en los títulos de crédito de la película + Te enviamos una copia de la película descargable on-line el día siguiente a su estreno6Co-financiersGet it -
Contributing 30
Product: Coproductor/a y DVD de la película
Te enviamos una copia DVD de la película una vez esté acabada + Una chapa de co-productor (gastos de envío incluidos sólo en España y Colombia) + Reconocimiento en la web y los créditos5Co-financiersGet it -
Contributing 40
Product: Coproductor/a, DVD y foto
Te enviamos una foto (24x30) de la película + Chapa + DVD + Reconocimiento en la web y los créditos0Co-financiersGet it -
Contributing 60
Product: Coproductor/a y camiseta de la película
Camiseta diseño exclusivo de la película (gastos de envío incluidos en España y Colombia) + Chapa + DVD + Reconocimiento en la web y los créditos2Co-financiersGet it
Collective benefits
-
Digital files: Creative Commons
Vientos de Resistencia será una película creada bajo licencia Creative Commons para que la obra tenga la máxima difusión posible, sin restricciones. Cuando esté finalizada y después de su presentación en festivales, se emitirá por internet y será posible su descarga gratuíta.
User
El Mirador
El mirador es un colectivo de artistas audiovisuales, antropólogos y educadores sociales que trabajamos con la mirada audiovisual para la transformación social desarrollando proyectos de creación documental y talleres de vídeo participativo.
- My location
- Barcellona
- My websites
- Send message
- Send message
Co-financing
| Task | Minimum | Optimum |
|---|---|---|
|
Transporte y manutención del equipo humano
Viajes de avión (realizadora y guionista) y transporte y manutención durante el rodaje en Colombia |
2.000 € | 2.000 € |
| Material | Minimum | Optimum |
|
Gastos de recompensas
Gastos de impresión y envío de dvds, chapas, camisetas y postales |
400 € | 400 € |
|
Equipamiento técnico
Compra y alquiler de equipamientos de cámara y sonido. |
1.000 € | |
| Total | 2.400 € | 3.400 € |
Necessary
Supplemental
Tasks schedule
| months | May | June | July | August | September | October | November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| weeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Transporte y manutención del equipo humano | Transporte y manutención del equipo humano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Gastos de recompensas | Gastos de recompensas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Equipamiento técnico | Equipamiento técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



